Medidas |
#18, #20, #22, #24, #26, #28, #30, #32, #34, #36 |
---|
Molde Plano
S/ 9.38 – S/ 32.21
MEDIDA | CAPACIDAD | MEDIDA | CAPACIDAD | |
---|---|---|---|---|
#18 | 0.250 Kg. | #28 | 0.850Kg | |
#20 | 0.400 Kg. | #30 | 1 Kg. | |
#22 | 0.500 Kg. | #32 | 1.250 Kg. | |
#24 | 0.650 Kg. | #34 | 1.500 Kg. | |
#26 | 0.750 Kg. | #36 | 1.750 Kg. | |
SKU:
N/D
Categoría: Repostería
Información adicional